欢迎访问安徽省荣军医院网站!

2018年度省民政厅直属事业单位省荣军医院公开招聘最终成绩

浏览次数:4264 编辑: ahsrjyy 发布时间:2018-08-03 字体大小:

2018年度省民政厅直属事业单位省荣军医院公开招聘最终成绩

岗位代码 招聘人数 姓名 准考证号 职业成绩 综合成绩 专业成绩 笔试成绩 笔试加权成绩 专业测试成绩 专业测试加权成绩 最终成绩 排名
3000604 1 王灿 113430115211 96.00 112.50   208.50 34.75 73.80 36.90 71.65 1
陈倩玮 113430113324 95.50 92.00   187.50 31.25 76.40 38.20 69.45 2
吴慧慧 113430121927 68.50 112.00   180.50 30.08 77.00 38.50 68.58 3
3000605 2 陈子静 113430111611 107.00 121.00   228.00 38.00 77.00 38.50 76.50 1
王凯 113430112508 102.50 98.00   200.50 33.42 81.60 40.80 74.22 2
朱蓉 113430121718 102.00 112.50   214.50 35.75 73.00 36.50 72.25 3
张小涵 113430131320 96.00 106.00   202.00 33.67 76.40 38.20 71.87 4
3000606 2 常迪 523430020928 117.50 93.20   210.70 35.12 70.00 35.00 70.12 1
3000607 10 李伟 543430022104 99.00 82.70   181.70 30.28 78.80 39.40 69.68 1
陈杰 543430021822 101.00 77.40   178.40 29.73 75.60 37.80 67.53 2
陈晓琼 543430022029 92.50 84.30   176.80 29.47 74.20 37.10 66.57 3
张莹 543430021710 109.00 68.00   177.00 29.50 73.80 36.90 66.40 4
吴亚慧 543430022011 91.00 76.30   167.30 27.88 77.00 38.50 66.38 5
潘晨 543430022116 80.00 71.70   151.70 25.28 80.20 40.10 65.38 6
程晓慧 543430022125 85.50 84.60   170.10 28.35 73.60 36.80 65.15 7
吴敬敬 543430021922 91.00 70.40   161.40 26.90 75.20 37.60 64.50 8
陈婉梅 543430021820 92.00 71.00   163.00 27.17 72.60 36.30 63.47 9
杨洁 543430021716 78.50 75.00   153.50 25.58 71.60 35.80 61.38 10
邵吴莹 543430021718 87.50 71.20   158.70 26.45 68.80 34.40 60.85 11
周金玲 543430022004 80.00 80.40   160.40 26.73 67.00 33.50 60.23 12
王梦蝶 543430022026 85.50 67.70   153.20 25.53 67.40 33.70 59.23 13
3000608 1 孙飒 213430051615 83.00 109.00 88.50 280.50 37.40 78.00 31.20 68.60 1
杨玉璞 213430051330 90.00 83.00 117.00 290.00 38.67 66.20 26.48 65.15 2
3000609 1 张孟诚 313430053207 103.20 87.00 127.00 317.20 42.29 79.60 31.84 74.13 1
徐延哲 313430053025 83.40 103.50 119.50 306.40 40.85 77.60 31.04 71.89 2
田君 313430053627 111.40 92.00 94.50 297.90 39.72 75.40 30.16 69.88 3
3000610 2 李春明 533430021504 102.50 78.80   181.30 30.22 74.80 37.40 67.62 1
王迪 533430021521 89.50 77.70   167.20 27.87 76.20 38.10 65.97 2
杨梦琦 533430021603 106.00 60.90   166.90 27.82 74.40 37.20 65.02 3
3000611 1 朵放放 313430039413 108.60 108.50   217.10 36.18 78.60 39.30 75.48 1
曹露 313430040309 101.70 102.50   204.20 34.03 74.60 37.30 71.33 2
3000612 1 孙燕秋 553430022623 101.00 85.90   186.90 31.15 75.40 37.70 68.85 1
张婉玉 553430022406 94.00 77.30   171.30 28.55 74.00 37.00 65.55 2
高敏 553430022526 101.50 66.40   167.90 27.98 73.20 36.60 64.58 3
3000613 1 尚韧 213430010227 108.50 87.00   195.50 32.58 81.20 40.60 73.18 1
金敏 213430060809 98.00 114.00   212.00 35.33 75.60 37.80 73.13 2
耿竹清 213430060211 102.50 98.00   200.50 33.42 73.20 36.60 70.02 3
3000614 1 朱莹 313430035913 113.00 90.00   203.00 33.83 76.00 38.00 71.83 1
葛林丽 313430040217 94.20 103.50   197.70 32.95 72.40 36.20 69.15 2

扫一扫在手机打开当前页